방문요양 산정수가
구분 | 이용시간 (방문당) |
산정수가 | 일 본인부담금 (1회 기준) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
일반(15%) | 감경(9%) | 감경(6%) | 기초생활수급자 | |||
1~5등급 | 90분 이상 | 29,920원 | 4,488원 | 2,692원 | 1,795원 | 무료 |
120분 이상 | 37,780원 | 5,667원 | 3,400원 | 2,266원 | ||
150분 이상 | 42,930원 | 6,440원 | 3,864원 | 2,576원 | ||
180분 이상 | 47,460원 | 7,119원 | 4,271원 | 2,848원 | ||
1~2등급 | 210분 이상 | 51,630원 | 7,745원 | 4,646원 | 3,097원 | |
240분 이상 | 55,490원 | 8,324원 | 4,994원 | 3,330원 |
* 210분 및 240분은 1~2등급만 가능합니다.
방문목욕 산정수가
본인부담금 (1회당) | |||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 산정수가 | 일반(15%) | 감경(9%) | 감경(6%) | 기초생활수급자 |
차량 미이용 | 41,930원 | 6,290원 | 3,770원 | 2,510원 | 무료 |
차량 이용 | 74,470원 | 11,170원 | 6,700원 | 4,460원 |
* 목욕서비스는 주당 1회씩 가능하며 실제 납부 금액은 이용횟수에 따라 변동 됩니다.
본인부담금 산정방법
계산방법 : 일 산정수가 ☓ 총 이용일 = 납부금액
(예시) 방문요양 3등급 주5회 일180분(3시간)씩 서비스제공의 경우 (총 20회 기준)
실제 납부할 부담금 (20일 이용기준) |
일반(15%) | 47,460원 ☓ 20일 ☓ 15% = 142,380원 |
---|---|---|
감경(9%) | 47,460원 ☓ 20일 ☓ 9% = 85,420원 | |
감경(7.5%) | 47,460원 ☓ 20일 ☓ 7.5% = 71,190원 | |
감경(6%) | 47,460원 ☓ 20일 ☓ 6% = 56,950원 |
* 실제 납부 금액은 실 이용일자에 따라 변동됩니다.