주야간보호 산정수가
주야간보호 이용 시간당 산정 수가 | |||||
---|---|---|---|---|---|
8시간이상~10시간미만 | 10시간이상~12시간미만 | ||||
대상자등급 | 산정수가 | 본인부담금 (15%) 1일 기준 |
대상자등급 | 산정수가 | 본인부담금 (15%) 1일 기준 |
1등급 | 58,410원 | 8,762원 | 1등급 | 64,350원 | 9,653원 |
2등급 | 54,110원 | 8,117원 | 2등급 | 59,610원 | 8,942원 |
3등급 | 49,960원 | 7,494원 | 3등급 | 55,070원 | 8,261원 |
4등급 | 48,590원 | 7,289원 | 4등급 | 53,680원 | 8,052원 |
5등급 | 47,210원 | 7,082원 | 5등급 | 52,320원 | 7,848원 |
인지등급(주3회) | 47,210원 | 7,082원 | 인지등급(주3회) | 47,210원 | 7,082원 |
본인부담금 산정방법
계산방법 : 일 산정수가 ☓ 총 이용일 ☓ 감경 % = 납부금액
(예시) 4등급 주5회 일 8시간~10시간미만 서비스제공의 경우 (총 20일 기준)
실제 납부할 부담금 (20일 이용기준) |
일반(15%) | 48,590원 ☓ 20일 ☓ 15% = 145,770원 |
---|---|---|
감경(9%) | 48,590원 ☓ 20일 ☓ 9% = 87,460원 | |
감경(6%) | 48,590원 ☓ 20일 ☓ 6% = 58,300원 | |
기초생활수급자 | 무료 |
비급여
비급여 (식대 &간식) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식대 | 점심 | 2,500 | 간식 | 오전 | 500 |
저녁 | 2,500 | 오후 | 500 | ||
*비급여비용은 본인부담금과 별개로 추가 부담하여야 합니다. |